格賓網(wǎng)石籠駁岸木樁報驗申請表模板
來源:泓樺錦嘉
工程名稱:XXXX中心城區(qū)XXX景觀帶工程 編號:
木樁檢驗批質(zhì)量檢驗記錄
隱蔽工程驗收記錄
年 月 日
工程名稱:莆田市中心城區(qū)荔枝林景觀帶工程
測 量 復 核 記 錄
致: XXX建設監(jiān)理咨詢有限公司 (監(jiān)理單位) 我單位已完成了 工作,現(xiàn)報上該工程報驗申請表,請予以審查和驗收。 附件:
承包單位(章): 項 目 經(jīng) 理: 日 期: 年 月 日 |
審查意見: 項 目 監(jiān) 理 機 構(gòu): 總/專業(yè)監(jiān)理工程師: 日 期: 年 月 日 |
木樁檢驗批質(zhì)量檢驗記錄
工程名稱 | XXXX城區(qū)XXXX景觀帶工程 | ||||||||||||||||||||||||||
施工單位 | XXXX市政綠化養(yǎng)護工程 | ||||||||||||||||||||||||||
單位工程名稱 | 駁岸工程 | 分部工程名稱 | 硬質(zhì)毛石駁岸 | ||||||||||||||||||||||||
分項工程名稱 | 松木樁 | 驗收部位 | |||||||||||||||||||||||||
工程數(shù)量 | 項目經(jīng)理 | 技術負責人 | |||||||||||||||||||||||||
制表人 | 施工負責人 | 質(zhì)量檢驗員 | |||||||||||||||||||||||||
交方班組 | 接方班組 | 檢驗日期 | |||||||||||||||||||||||||
驗收規(guī)范及圖號 | |||||||||||||||||||||||||||
施工與質(zhì)量驗收規(guī)范的規(guī)定 | 施工單位檢查結(jié)果/實測點偏差值或?qū)崪y值 | 監(jiān)理單位 驗收記錄 |
|||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 應測點數(shù) | 合格點數(shù) | 合格率 (%) |
|||||||||||||||||
主 控 項 目 |
1 | 木樁的種類、質(zhì)量。 | 必須符合設計規(guī)定 | 符合設計要求 | |||||||||||||||||||||||
2 | 沉入后的木樁樁身 | 不得有劈裂現(xiàn)象 | 沉入木樁均無劈裂現(xiàn)象 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 樁徑、樁長。 | 不小于設計 | 符合設計要求 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||
一 般 項 目 |
1 | 允許偏差 | 基礎樁樁位 | 外緣樁(mm) | d/4 | 43 | 23 | 22 | 32 | 23 | 65 | 23 | 24 | 30 | 27 | 90 | |||||||||||
2 | 中間樁(mm) | d/2 | 23 | 34 | 42 | 13 | 24 | 27 | 14 | 25 | 30 | 28 | 93 | ||||||||||||||
3 | 防汛墻、 護岸樁位 | 樁與基 礎邊線或中線 間距(mm) | <50 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||
4 | 樁間距(mm) ) |
<200 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||
5 | 樁頂標高(mm) | ±100 | 50 | 79 | -58 | -18 | -108 | +102 | 67 | -67 | 15 | 13 | 86 | ||||||||||||||
6 | 樁垂直度(mm) | 1%L | 12 | 21 | +32 | +21 | +11 | +8 | +7 | +18 | 15 | 12 | 80 | ||||||||||||||
平均合格率(%) | 87 | ||||||||||||||||||||||||||
施工 單位 檢查 意見 |
主控項目全部合格,一般項目滿足規(guī)范規(guī)定要求。 質(zhì)檢員簽名: 年 月 日 |
監(jiān)理 單位 驗收 結(jié)論 |
監(jiān)理工程師簽名: 年 月 日 |
隱蔽工程驗收記錄
年 月 日
工程名稱:莆田市中心城區(qū)荔枝林景觀帶工程
工程名稱 | 施工單位 | ||||||
隱檢項目 | 拋石護岸土工布鋪設 | 隱檢部位 | |||||
隱蔽工程簡圖: 單位:mm |
|||||||
驗收意見 | 經(jīng)檢查木樁無超沉無超高,軸線順直無偏位,無脫榫、前傾現(xiàn)象。驗收合格。 | ||||||
處理情況 | |||||||
施工 單 位 | 質(zhì)檢員 | 施工員 | 監(jiān)理 (建設) 單位 |
監(jiān)理工程師 (建設單位專業(yè)技術負責人) |
|||
測 量 復 核 記 錄
工程名稱 | 施工單位 | ||
復核部位 | 日 期 | 2013年 月 日 | |
原施測人 | 測量復核人 | ||
測 量 復 核 情 況 示 意 圖 |
|
||
復核結(jié)論 | 復核無誤 | ||
監(jiān)理單位 |
以上就是"格賓網(wǎng)石籠駁岸木樁報驗申請表模板"文章的全部內(nèi)容,如果您有松木樁、杉木樁、落葉松等需求,歡迎咨詢網(wǎng)站右上方的廠家熱線,我們將為您竭誠解答!
本文鏈接:http://m.al-stone.com.cn/news/js/223.html,轉(zhuǎn)載請注明出處!
- 相關文章
- 松木樁規(guī)格中大頭和小頭是指什么?松木樁大頭18cm小頭是多少
- 松木樁施工方案與鋼板樁對比(松木樁施工是否超越鋼板樁)
- 松木樁擋土墻軟基處理施工技術
- 松木樁1#~50#樁隱蔽工程質(zhì)量驗收記錄表
- 杉木樁防腐處理不得不知的三個方法!
- 松木樁新手必備!快速掌握規(guī)范和要求
- 松木樁護岸工程施工方案
- 水利水電工程松木樁單元工程質(zhì)量評定表